Udviklingen i reallønnen
I tabel 1 fremgår den aktuelle situation for udviklingen i reallønnen. Staten er ene om at have en positiv værdi for udviklingen. Den kommunale sektor er opdelt på kommuner og regioner og begge har en negativ udvikling reallønnen.
Tabel 1: Udviklingen i reallønnen | |||||||
Kvartal | Kom- sektor |
Kom- muner |
Regio- ner |
Staten | Private sektor |
||
2008K1 | -0,3 | -0,7 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | ||
2008K2 | -0,4 | -1,0 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | ||
2008K3 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | ||
2008K4 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 3,2 | 1,5 | ||
2009K1 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 4,7 | 2,3 | ||
2009K2 | 6,3 | 6,8 | 4,8 | 3,3 | 1,7 | ||
2009K3 | 4,3 | 4,7 | 2,9 | 3,7 | 1,7 | ||
2009K4 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 1,0 | ||
2010K1 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 0,7 | ||
2010K2 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | ||
2010K3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | ||
2010K4 | -1,1 | -1,2 | -1,3 | -0,1 | -0,4 | ||
2011K1 | -1,0 | -1,0 | -1,6 | -0,7 | -0,8 | ||
2011K2 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,3 | -1,3 | ||
2011K3 | -2,2 | -2,2 | -2,5 | -1,9 | -0,9 | ||
2011K4 | -1,9 | -1,9 | -2,2 | -1,6 | -0,7 | ||
2012K1 | -0,9 | -1,0 | -1,0 | -2,4 | -1,0 | ||
2012K2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,6 | ||
2012K3 | 0,3 | -0,1 | 1,0 | -0,6 | -1,2 | ||
2012K4 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,5 | -0,9 | ||
2013K1 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | 0,9 | |||
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ILON3, ILON7, ILON8, ILON55, ILON88, PRIS6 (egen beregning) |
|||||||
Kommunerne har en negativ reallønsudvikling på -0,8 og regioner tilsvarende på -0,9 procent, I staten er udviklingen positiv med 0,9 procent. Prisudviklingen i februar er opgjort til 1,2 procent.
Udviklingen i reallønnen er beregnet ud fra Danmarks Statistiks indeks for lønudviklingen samt udviklingen i forbrugerprisindekset.
Løn- og prisudviklingen
I tabel 2 er vist udviklingen i lønninger og priser de seneste år. For 1. kvartal 2013 er der en pudsighed, idet det den sammenvejede udvikling for regioner og kommuner er større end for regionerne og kommunerne hver for sig. Lønudviklingen er opgjort til 0,4 i kommunerne og 0,3 i regionerne, men sammenvejede udgør udviklingen 0,5 procent. Årsagen hertil er, at der er et fald i antallet af ansatte i kommunerne mens regionerne har en stigning i antallet af ansatte. Da lønniveauet gennemsnitligt er størst i regionerne påvirker ændringen i antallet gennemsnittet for begge områder under et, hvorved den sammenvejede lønudvikling bliver større end for de to områder hver for sig.
Udviklingen i 3. kvartal 2012 er også bemærkelsesværdig, idet de 3,6 procent for regionerne er et sammenfald af flere opgørelsesmæssige forhold som påvirker lønudviklingen i opadgående retning, hvorved de 3,6 procent er misvisende i forhold til, hvad der er blevet udbetalt. De satsmæssige ændringer svarer til kvartalet før, hvor regionerne havde en lønudvikling på 2,1 procent, hvilket bedre svarer til hvad der reelt er sket også i tredje kvartal.
For staten er vist en lønudvikling på 2,1 procent for 1. kvartal af 2013. Udviklingen i satserne var på 1,3 procent. Der har dermed været en udvikling udover forhøjelsen af satserne på 0,8 procent. Når tallene for maj måned (2. kvartal) 2013 fremkommer vil tallene være mere beskedne. Til den tid vil udviklingen i satserne udgøre 0 procent, således at det alene er reststigningen som indgår i statistikken.
I kommunerne og regionerne udgør udviklingen i satserne ca. 0,15 procent, hvorved forskellen op til 0,3 henholdsvis 0,4 procent er reststigningen. Det svarer til en reststigning på 0,2 til 0,25 procent, hvilket ikke afviger fra det forventede.
Tabel 2: Løn- og prisudviklingen | ||||||||
Kvartal | Kom- sektor |
Kom- muner |
Regio- ner |
Staten | Private sektor |
Priser | ||
2008K1 | 2,8 | 2,4 | 4,4 | 3,6 | 4,4 | 3,1 | ||
2008K2 | 3,0 | 2,4 | 4,9 | 5,3 | 4,6 | 3,4 | ||
2008K3 | 4,7 | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | ||
2008K4 | 5,7 | 5,5 | 6,3 | 6,0 | 4,2 | 2,7 | ||
2009K1 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 6,7 | 4,2 | 1,9 | ||
2009K2 | 7,7 | 8,2 | 6,2 | 4,6 | 3,0 | 1,3 | ||
2009K3 | 5,4 | 5,9 | 4,0 | 4,8 | 2,8 | 1,1 | ||
2009K4 | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 4,7 | 2,3 | 1,3 | ||
2010K1 | 5,1 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 2,6 | 1,9 | ||
2010K2 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | ||
2010K3 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | ||
2010K4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | ||
2011K1 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 2,0 | 1,9 | 2,7 | ||
2011K2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 3,1 | ||
2011K3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 2,6 | ||
2011K4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 1,9 | 2,6 | ||
2012K1 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 0,3 | 1,8 | 2,8 | ||
2012K2 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | ||
2012K3 | 2,9 | 2,5 | 3,6 | 2,0 | 1,4 | 2,6 | ||
2012K4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 2,3 | ||
2013K1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 2,1 | 0,0 | 1,2 | ||
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ILON3, ILON7, ILON8, ILON55, ILON88, PRIS6. |
||||||||